Quais municípios de Amazonas já emitem NFS-e pelo portal nacional?
36 de 62 municípios, pela lista oficial de 28/09/2026.
Em Amazonas, 36 de 62 municípios (58%) emitem NFS-e pelo Emissor Nacional. Clique no município para ver a data de vigência e pedir o aviso por e-mail.
Todos os municípios
| Município | Emite pelo Emissor Nacional | Vigência |
|---|---|---|
| Alvarães | Sim | 19/01/2026 |
| Amaturá | Sim | 23/12/2025 |
| Anamã | Ainda não | 01/01/2026 |
| Anori | Sim | 29/12/2025 |
| Apuí | Sim | 01/01/2026 |
| Atalaia do Norte | Sim | 02/02/2026 |
| Autazes | Ainda não | 01/01/2026 |
| Barcelos | Ainda não | 19/01/2026 |
| Barreirinha | Ainda não | 11/05/2026 |
| Benjamin Constant | Ainda não | 26/01/2026 |
| Beruri | Ainda não | 19/01/2026 |
| Boa Vista do Ramos | Sim | 02/02/2026 |
| Boca do Acre | Sim | 19/01/2026 |
| Borba | Sim | 19/01/2026 |
| Caapiranga | Sim | 05/01/2026 |
| Canutama | Sim | 02/02/2026 |
| Carauari | Sim | 09/03/2026 |
| Careiro | Sim | 01/06/2026 |
| Careiro da Várzea | Sim | 01/01/2026 |
| Coari | Ainda não | 01/01/2026 |
| Codajás | Sim | 19/01/2026 |
| Eirunepé | Ainda não | 02/02/2026 |
| Envira | Ainda não | 26/01/2026 |
| Fonte Boa | Ainda não | 14/09/2026 |
| Guajará | Ainda não | 02/02/2026 |
| Humaitá | Sim | 01/01/2026 |
| Ipixuna | Sim | 16/02/2026 |
| Iranduba | Sim | 01/01/2026 |
| Itacoatiara | Ainda não | 01/01/2026 |
| Itamarati | Ainda não | 19/01/2026 |
| Itapiranga | Sim | 01/01/2026 |
| Japurá | Sim | 01/01/2026 |
| Juruá | Sim | 19/01/2026 |
| Jutaí | Sim | 26/01/2026 |
| Lábrea | Ainda não | 11/05/2026 |
| Manacapuru | Ainda não | 19/01/2026 |
| Manaquiri | Ainda não | 02/02/2026 |
| Manaus | Sim | 01/12/2025 |
| Manicoré | Sim | 01/01/2026 |
| Maraã | Sim | 17/07/2026 |
| Maués | Ainda não | 01/01/2026 |
| Nhamundá | Sim | 18/05/2026 |
| Nova Olinda do Norte | Sim | 17/07/2026 |
| Novo Airão | Ainda não | 12/01/2026 |
| Novo Aripuanã | Ainda não | 04/11/2025 |
| Parintins | Sim | 01/01/2026 |
| Pauini | Ainda não | 12/01/2026 |
| Presidente Figueiredo | Sim | 19/01/2026 |
| Rio Preto da Eva | Sim | 20/10/2025 |
| Santa Isabel do Rio Negro | Ainda não | 01/01/2026 |
| Santo Antônio do Içá | Sim | 02/02/2026 |
| São Gabriel da Cachoeira | Ainda não | 01/01/2026 |
| São Paulo de Olivença | Sim | 19/01/2026 |
| São Sebastião do Uatumã | Sim | 09/02/2026 |
| Silves | Sim | 01/01/2026 |
| Tabatinga | Ainda não | 09/02/2026 |
| Tapauá | Ainda não | 01/01/2026 |
| Tefé | Ainda não | 01/01/2026 |
| Tonantins | Sim | 26/01/2026 |
| Uarini | Sim | 19/01/2026 |
| Urucará | Sim | 01/01/2026 |
| Urucurituba | Ainda não | 01/01/2026 |
Fonte: lista oficial de municípios aderentes (municipios-aderentes-20260928.xlsx), conferida pelo binobo a cada 6 horas.