Quais municípios já emitem NFS-e pelo portal nacional?
A lista oficial do gov.br, conferida todo dia pelo binobo: 2.868 de 5.570 municípios já emitem pelo Emissor Nacional.
2.868 de 5.570 municípios emitem NFS-e pelo Emissor Nacional (lista oficial de 28/09/2026). Busque o seu município para ver a situação e a data.
Busque o seu município
Começaram nos últimos 60 dias
- Mazagão (AP): 14/09/2026
- Malhada dos Bois (SE): 14/09/2026
Por estado
| UF | Emitem | Municípios | % |
|---|---|---|---|
| Acre (AC) | 11 | 22 | 50% |
| Alagoas (AL) | 68 | 102 | 67% |
| Amazonas (AM) | 36 | 62 | 58% |
| Amapá (AP) | 11 | 16 | 69% |
| Bahia (BA) | 138 | 417 | 33% |
| Ceará (CE) | 65 | 184 | 35% |
| Distrito Federal (DF) | 0 | 1 | 0% |
| Espírito Santo (ES) | 29 | 78 | 37% |
| Goiás (GO) | 110 | 246 | 45% |
| Maranhão (MA) | 88 | 217 | 41% |
| Minas Gerais (MG) | 481 | 853 | 56% |
| Mato Grosso do Sul (MS) | 51 | 79 | 65% |
| Mato Grosso (MT) | 63 | 141 | 45% |
| Pará (PA) | 113 | 144 | 78% |
| Paraíba (PB) | 71 | 223 | 32% |
| Pernambuco (PE) | 66 | 185 | 36% |
| Piauí (PI) | 107 | 224 | 48% |
| Paraná (PR) | 194 | 399 | 49% |
| Rio de Janeiro (RJ) | 49 | 92 | 53% |
| Rio Grande do Norte (RN) | 75 | 167 | 45% |
| Rondônia (RO) | 19 | 52 | 37% |
| Roraima (RR) | 9 | 15 | 60% |
| Rio Grande do Sul (RS) | 302 | 497 | 61% |
| Santa Catarina (SC) | 203 | 295 | 69% |
| Sergipe (SE) | 36 | 75 | 48% |
| São Paulo (SP) | 421 | 645 | 65% |
| Tocantins (TO) | 52 | 139 | 37% |
Receba o aviso do seu município
Perguntas frequentes
Quantos municípios já emitem NFS-e pelo portal nacional?
2.868 de 5.570 municípios, pela lista oficial do gov.br de 28/09/2026.
Como saber se o meu município já emite pelo Emissor Nacional?
Busque o município nesta página: a resposta vem da lista oficial de municípios aderentes, com a data de início de vigência.
O MEI já emite pelo portal nacional?
Sim. Para o MEI a NFS-e pelo Emissor Nacional é obrigatória em todo o país, independentemente do município.
Pronto para o padrão nacional
O binobo emite NFS-e nacional com cTribNac, NBS e IBS/CBS preenchidos. Grátis para começar.
Conhecer o emissor grátis →Fonte: monitoramento de adesões da NFS-e nacional (municipios-aderentes-20260928.xlsx). Também em API e MCP gratuitos.