Quais municípios de Rio de Janeiro já emitem NFS-e pelo portal nacional?
49 de 92 municípios, pela lista oficial de 28/09/2026.
Em Rio de Janeiro, 49 de 92 municípios (53%) emitem NFS-e pelo Emissor Nacional. Clique no município para ver a data de vigência e pedir o aviso por e-mail.
Todos os municípios
| Município | Emite pelo Emissor Nacional | Vigência |
|---|---|---|
| Angra dos Reis | Ainda não | 21/11/2025 |
| Aperibé | Sim | 30/11/2025 |
| Araruama | Ainda não | 01/11/2025 |
| Areal | Sim | 01/01/2026 |
| Armação dos Búzios | Ainda não | 28/04/2023 |
| Arraial do Cabo | Sim | 10/04/2024 |
| Barra do Piraí | Ainda não | 23/12/2025 |
| Barra Mansa | Ainda não | 01/09/2025 |
| Belford Roxo | Sim | 10/04/2024 |
| Bom Jardim | Ainda não | 10/12/2025 |
| Bom Jesus do Itabapoana | Sim | 01/01/2026 |
| Cabo Frio | Sim | 23/12/2025 |
| Cachoeiras de Macacu | Sim | 06/11/2025 |
| Cambuci | Sim | 19/12/2025 |
| Campos dos Goytacazes | Ainda não | 01/02/2024 |
| Cantagalo | Sim | 01/12/2025 |
| Carapebus | Sim | 31/12/2025 |
| Cardoso Moreira | Ainda não | 11/12/2025 |
| Carmo | Ainda não | 01/01/2026 |
| Casimiro de Abreu | Sim | 01/01/2026 |
| Comendador Levy Gasparian | Ainda não | 10/12/2025 |
| Conceição de Macabu | Sim | 01/01/2026 |
| Cordeiro | Ainda não | 01/01/2026 |
| Duas Barras | Ainda não | 01/01/2026 |
| Duque de Caxias | Ainda não | 18/12/2023 |
| Engenheiro Paulo de Frontin | Sim | 05/12/2025 |
| Guapimirim | Sim | 01/12/2025 |
| Iguaba Grande | Sim | 20/10/2025 |
| Itaboraí | Ainda não | 22/12/2025 |
| Itaguaí | Ainda não | 27/11/2025 |
| Italva | Ainda não | 15/12/2025 |
| Itaocara | Ainda não | 30/11/2025 |
| Itaperuna | Ainda não | 01/09/2023 |
| Itatiaia | Sim | 01/01/2026 |
| Japeri | Sim | 01/01/2026 |
| Laje do Muriaé | Ainda não | 10/12/2025 |
| Macaé | Ainda não | 23/12/2025 |
| Macuco | Ainda não | 29/12/2025 |
| Magé | Sim | 23/09/2025 |
| Mangaratiba | Ainda não | 06/06/2025 |
| Maricá | Sim | 01/01/2026 |
| Mendes | Sim | 06/08/2024 |
| Mesquita | Sim | 05/11/2025 |
| Miguel Pereira | Ainda não | 06/11/2025 |
| Miracema | Sim | 01/04/2024 |
| Natividade | Ainda não | 25/12/2025 |
| Nilópolis | Sim | 01/01/2026 |
| Niterói | Sim | 01/01/2026 |
| Nova Friburgo | Sim | 01/01/2026 |
| Nova Iguaçu | Sim | 30/10/2025 |
| Paracambi | Sim | 18/11/2025 |
| Paraíba do Sul | Ainda não | 10/12/2025 |
| Paraty | Ainda não | 27/10/2025 |
| Paty do Alferes | Sim | 01/01/2026 |
| Petrópolis | Sim | 24/12/2025 |
| Pinheiral | Ainda não | 23/12/2025 |
| Piraí | Ainda não | 01/01/2026 |
| Porciúncula | Ainda não | 04/11/2025 |
| Porto Real | Sim | 25/07/2023 |
| Quatis | Sim | 20/07/2025 |
| Queimados | Sim | 15/09/2023 |
| Quissamã | Ainda não | 29/12/2025 |
| Resende | Sim | 02/10/2025 |
| Rio Bonito | Ainda não | 01/01/2026 |
| Rio Claro | Ainda não | 30/11/2025 |
| Rio das Flores | Sim | 22/12/2025 |
| Rio das Ostras | Ainda não | 01/01/2026 |
| Rio de Janeiro | Sim | 01/01/2026 |
| Santa Maria Madalena | Ainda não | 01/01/2026 |
| Santo Antônio de Pádua | Sim | 04/11/2025 |
| São Fidélis | Ainda não | 01/01/2026 |
| São Francisco de Itabapoana | Sim | 01/01/2026 |
| São Gonçalo | Sim | 28/11/2025 |
| São João da Barra | Ainda não | 18/12/2025 |
| São João de Meriti | Sim | 30/09/2024 |
| São José de Ubá | Ainda não | 15/12/2025 |
| São José do Vale do Rio Preto | Sim | 15/12/2025 |
| São Pedro da Aldeia | Sim | 01/02/2023 |
| São Sebastião do Alto | Sim | 01/01/2026 |
| Sapucaia | Ainda não | 28/11/2025 |
| Saquarema | Sim | 13/11/2025 |
| Seropédica | Sim | 19/01/2025 |
| Silva Jardim | Ainda não | 07/11/2025 |
| Sumidouro | Ainda não | 01/12/2025 |
| Tanguá | Sim | 11/12/2025 |
| Teresópolis | Sim | 01/01/2026 |
| Trajano de Moraes | Sim | 02/12/2025 |
| Três Rios | Sim | 30/11/2025 |
| Valença | Sim | 27/07/2025 |
| Varre-Sai | Ainda não | 10/12/2025 |
| Vassouras | Ainda não | 22/12/2025 |
| Volta Redonda | Ainda não | 15/12/2025 |
Fonte: lista oficial de municípios aderentes (municipios-aderentes-20260928.xlsx), conferida pelo binobo a cada 6 horas.